据基本科学指标数据库 ESI(Essential Science Indicators)2019年7月16日的最新数据(该数据库每两个月更新一次)显示:全球数学领域近 11 年(2009年1月1日至2019年4月30日)在 ESI 数学期刊(约 500 种期刊)上共发表学术论文 383936 篇,被引用总次数2272273,篇均引用次数 5.92,高水平论文共6047篇,高被引论文共6043 篇,热点论文共104篇。(注:ESI 高被引论文(Highly Cited Paper)是指近 10 年发表的 SCI 论文且被引次数排在相应学科领域全球前 1% 以内的论文;ESI 热点论文(Hot Paper)是指近 2 年内发表的 SCI 论文且在近 2 个月内被引次数排在相应学科领域全球前 1‰ 以内的论文;ESI 高水平论文(Top Paper)是指 ESI 高被引论文和 ESI 热点论文的并集)。全球共有255个高校(研究机构)进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列。我国内地共有37所高校进入数学学科 ESI 全球排名前 1% 行列,具体排名情况如下:
(一)中国内地高校ESI论文总量排名
中国内地高校名称 | ESI论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
北京大学 | 1884 | 1 | 37 |
复旦大学 | 1780 | 2 | 50 |
北京师范大学 | 1735 | 3 | 53 |
山东大学 | 1714 | 4 | 56 |
浙江大学 | 1673 | 5 | 60 |
南开大学 | 1665 | 6 | 61 |
华东师范大学 | 1629 | 7 | 68 |
6163银河线路检测中心 | 1539 | 8 | 77 |
清华大学 | 1525 | 9 | 79 |
上海交通大学 | 1497 | 10 | 81 |
中国科学技术大学 | 1419 | 11 | 92 |
中山大学 | 1387 | 12 | 95 |
厦门大学 | 1385 | 13 | 96 |
中南大学 | 1338 | 14 | 101 |
武汉大学 | 1299 | 15 | 113 |
南京大学 | 1297 | 16 | 114 |
大连理工大学 | 1285 | 17 | 118 |
东南大学 | 1259 | 18 | 122 |
华南师范大学 | 1257 | 19 | 123 |
四川大学 | 1238 | 20 | 125 |
上海大学 | 1204 | 21 | 130 |
西安交通大学 | 1157 | 22 | 137 |
兰州大学 | 1111 | 23 | 144 |
吉林大学 | 1106 | 24 | 145 |
浙江师范大学 | 1078 | 25 | 148 |
重庆大学 | 1028 | 26 | 157 |
华中科技大学 | 1018 | 27 | 158 |
上海师范大学 | 1003 | 28 | 165 |
同济大学 | 981 | 29 | 171 |
苏州大学 | 958 | 30 | 176 |
曲阜师范大学 | 944 | 31 | 178 |
华中师范大学 | 934 | 32 | 185 |
中国矿业大学 | 890 | 33 | 190 |
电子科技大学 | 857 | 34 | 202 |
东北师范大学 | 840 | 35 | 205 |
山东科技大学 | 569 | 36 | 248 |
湘潭大学 | 554 | 37 | 250 |
(二)中国内地高校ESI论文被引总量排名
中国内地高校名称 | 论文被引总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
6163银河线路检测中心 | 9732 | 1 | 58 |
北京大学 | 9650 | 2 | 59 |
复旦大学 | 9484 | 3 | 62 |
北京师范大学 | 8817 | 4 | 75 |
上海交通大学 | 8469 | 5 | 79 |
山东大学 | 8450 | 6 | 80 |
南开大学 | 8422 | 7 | 83 |
东南大学 | 8315 | 8 | 87 |
厦门大学 | 7871 | 9 | 94 |
中南大学 | 7796 | 10 | 96 |
浙江大学 | 7696 | 11 | 100 |
兰州大学 | 7500 | 12 | 105 |
清华大学 | 7391 | 13 | 107 |
曲阜师范大学 | 7340 | 14 | 109 |
山东科技大学 | 7022 | 15 | 116 |
南京大学 | 6904 | 16 | 118 |
华东师范大学 | 6461 | 17 | 126 |
中山大学 | 6401 | 18 | 130 |
华南师范大学 | 6305 | 19 | 134 |
中国科学技术大学 | 6246 | 20 | 138 |
浙江师范大学 | 5987 | 21 | 148 |
上海大学 | 5879 | 22 | 155 |
武汉大学 | 5559 | 23 | 172 |
华中科技大学 | 5553 | 24 | 174 |
西安交通大学 | 5361 | 25 | 185 |
湘潭大学 | 5235 | 26 | 189 |
上海师范大学 | 5138 | 27 | 194 |
中国矿业大学 | 5126 | 28 | 197 |
大连理工大学 | 4976 | 29 | 206 |
重庆大学 | 4927 | 30 | 210 |
电子科技大学 | 4704 | 31 | 221 |
四川大学 | 4603 | 32 | 225 |
吉林大学 | 4397 | 33 | 243 |
东北师范大学 | 4376 | 34 | 245 |
华中师范大学 | 4350 | 35 | 246 |
苏州大学 | 4291 | 36 | 253 |
同济大学 | 4266 | 37 | 255 |
(三)中国内地高校ESI篇均被引量排名
中国内地高校名称 | 篇均被引量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 12.34 | 1 | 4 |
湘潭大学 | 9.45 | 2 | 15 |
曲阜师范大学 | 7.78 | 3 | 43 |
兰州大学 | 6.75 | 4 | 77 |
东南大学 | 6.60 | 5 | 85 |
6163银河线路检测中心 | 6.32 | 6 | 104 |
中南大学 | 5.83 | 7 | 132 |
中国矿业大学 | 5.76 | 8 | 134 |
厦门大学 | 5.68 | 9 | 142 |
上海交通大学 | 5.66 | 10 | 145 |
浙江师范大学 | 5.55 | 11 | 152 |
电子科技大学 | 5.49 | 12 | 156 |
华中科技大学 | 5.45 | 13 | 161 |
复旦大学 | 5.33 | 14 | 166 |
南京大学 | 5.32 | 15 | 167 |
东北师范大学 | 5.21 | 16 | 174 |
上海师范大学 | 5.12 | 17 | 178 |
北京大学 | 5.12 | 17 | 179 |
北京师范大学 | 5.08 | 19 | 180 |
南开大学 | 5.06 | 20 | 183 |
华南师范大学 | 5.02 | 21 | 188 |
山东大学 | 4.93 | 22 | 194 |
上海大学 | 4.88 | 23 | 195 |
清华大学 | 4.85 | 24 | 198 |
重庆大学 | 4.79 | 25 | 203 |
华中师范大学 | 4.66 | 26 | 211 |
西安交通大学 | 4.63 | 27 | 214 |
中山大学 | 4.61 | 28 | 215 |
浙江大学 | 4.60 | 29 | 217 |
苏州大学 | 4.48 | 30 | 220 |
中国科学技术大学 | 4.40 | 31 | 223 |
同济大学 | 4.35 | 32 | 227 |
武汉大学 | 4.28 | 33 | 232 |
吉林大学 | 3.98 | 34 | 240 |
华东师范大学 | 3.97 | 35 | 243 |
大连理工大学 | 3.87 | 36 | 246 |
四川大学 | 3.72 | 37 | 248 |
(四)中国内地高校ESI高水平论文总量排名
中国内地高校名称 | 高水平论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 148 | 1 | 3 |
曲阜师范大学 | 102 | 2 | 5 |
东南大学 | 56 | 3 | 16 |
6163银河线路检测中心 | 56 | 3 | 16 |
电子科技大学 | 55 | 5 | 19 |
中国矿业大学 | 53 | 6 | 21 |
湘潭大学 | 35 | 7 | 45 |
浙江师范大学 | 34 | 8 | 49 |
中南大学 | 31 | 9 | 60 |
厦门大学 | 31 | 9 | 60 |
南开大学 | 29 | 11 | 63 |
上海交通大学 | 28 | 12 | 66 |
北京大学 | 25 | 13 | 78 |
东北师范大学 | 24 | 14 | 85 |
上海大学 | 24 | 14 | 85 |
大连理工大学 | 19 | 16 | 110 |
南京大学 | 19 | 16 | 110 |
山东大学 | 19 | 16 | 110 |
中国科学技术大学 | 19 | 16 | 110 |
华中科技大学 | 18 | 20 | 118 |
北京师范大学 | 18 | 20 | 118 |
复旦大学 | 18 | 20 | 118 |
吉林大学 | 15 | 23 | 141 |
兰州大学 | 15 | 23 | 141 |
华东师范大学 | 15 | 23 | 141 |
清华大学 | 15 | 23 | 141 |
浙江大学 | 14 | 27 | 146 |
重庆大学 | 14 | 27 | 146 |
武汉大学 | 14 | 27 | 146 |
同济大学 | 13 | 30 | 155 |
中山大学 | 13 | 30 | 155 |
上海师范大学 | 13 | 30 | 155 |
华中师范大学 | 12 | 33 | 166 |
苏州大学 | 9 | 34 | 200 |
西安交通大学 | 9 | 34 | 200 |
华南师范大学 | 9 | 34 | 200 |
四川大学 | 7 | 37 | 223 |
(五)中国内地高校ESI高被引论文总量排名
中国内地高校名称 | 高被引论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 148 | 1 | 3 |
曲阜师范大学 | 102 | 2 | 5 |
东南大学 | 56 | 3 | 16 |
6163银河线路检测中心 | 56 | 3 | 16 |
电子科技大学 | 55 | 5 | 19 |
中国矿业大学 | 53 | 6 | 21 |
湘潭大学 | 35 | 7 | 45 |
浙江师范大学 | 34 | 8 | 49 |
中南大学 | 31 | 9 | 60 |
厦门大学 | 31 | 9 | 60 |
南开大学 | 29 | 11 | 63 |
上海交通大学 | 27 | 12 | 70 |
北京大学 | 25 | 13 | 78 |
东北师范大学 | 24 | 14 | 85 |
上海大学 | 24 | 14 | 85 |
山东大学 | 19 | 16 | 110 |
中国科学技术大学 | 19 | 16 | 110 |
南京大学 | 19 | 16 | 110 |
华中科技大学 | 18 | 19 | 117 |
大连理工大学 | 18 | 19 | 117 |
北京师范大学 | 18 | 19 | 117 |
复旦大学 | 18 | 19 | 117 |
吉林大学 | 15 | 23 | 141 |
兰州大学 | 15 | 23 | 141 |
华东师范大学 | 15 | 23 | 141 |
清华大学 | 15 | 23 | 141 |
武汉大学 | 14 | 27 | 146 |
重庆大学 | 14 | 27 | 146 |
同济大学 | 13 | 29 | 154 |
浙江大学 | 13 | 29 | 154 |
中山大学 | 13 | 29 | 154 |
上海师范大学 | 13 | 29 | 154 |
华中师范大学 | 12 | 33 | 166 |
苏州大学 | 9 | 34 | 200 |
西安交通大学 | 9 | 34 | 200 |
华南师范大学 | 9 | 34 | 200 |
四川大学 | 7 | 37 | 223 |
(六)中国内地高校ESI热点论文总量排名
中国内地高校名称 | 热点论文总量 | 内地高校排名 | 全球排名 |
山东科技大学 | 19 | 1 | 1 |
电子科技大学 | 6 | 2 | 3 |
中国科学技术大学 | 6 | 2 | 3 |
浙江师范大学 | 5 | 4 | 5 |
曲阜师范大学 | 4 | 5 | 7 |
同济大学 | 2 | 6 | 9 |
大连理工大学 | 2 | 6 | 9 |
中南大学 | 2 | 6 | 9 |
上海交通大学 | 2 | 6 | 9 |
浙江大学 | 1 | 10 | 17 |
复旦大学 | 1 | 10 | 17 |
华南师范大学 | 1 | 10 | 17 |
上海大学 | 1 | 10 | 17 |
重庆大学 | 1 | 10 | 17 |
上海师范大学 | 1 | 10 | 17 |
湘潭大学 | 0 | 16 | 49 |
东北师范大学 | 0 | 16 | 49 |
华中师范大学 | 0 | 16 | 49 |
苏州大学 | 0 | 16 | 49 |
华中科技大学 | 0 | 16 | 49 |
吉林大学 | 0 | 16 | 49 |
兰州大学 | 0 | 16 | 49 |
西安交通大学 | 0 | 16 | 49 |
四川大学 | 0 | 16 | 49 |
东南大学 | 0 | 16 | 49 |
南京大学 | 0 | 16 | 49 |
武汉大学 | 0 | 16 | 49 |
厦门大学 | 0 | 16 | 49 |
中山大学 | 0 | 16 | 49 |
中国科学技术大学 | 0 | 16 | 49 |
清华大学 | 0 | 16 | 49 |
6163银河线路检测中心 | 0 | 16 | 49 |
华东师范大学 | 0 | 16 | 49 |
南开大学 | 0 | 16 | 49 |
山东大学 | 0 | 16 | 49 |
北京师范大学 | 0 | 16 | 49 |
北京大学 | 0 | 16 | 49 |
注:内地高校排名不含中国科学院的两个单位(中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学院大学)